2026년 11월 11일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.61%
11월 11일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.61%로 강보합를 보였습니다. 상승 21개, 하락 13개입니다.
가장 많이 오른 종목은 미래반도체(+7.02%), 우리로(+6.86%), SK네트웍스(+3.80%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피엠테크(-7.23%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(744억원, +2.72%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 미래반도체254490 | 12,950 | +7.02% | 1,848억원 |
| 우리로046970 | 6,850 | +6.86% | 2,954억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,730 | +3.80% | 1조 1,454억원 |
| MDS스피어009810 | 1,837 | +3.43% | 363억원 |
| 이글벳044960 | 2,965 | +2.95% | 366억원 |
| 리드코프012700 | 2,730 | +2.82% | 703억원 |
| 디모아016670 | 2,450 | +2.73% | 250억원 |
| 삼성물산028260 | 283,500 | +2.72% | 45조 4,880억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,942 | +2.21% | 653억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,500 | +2.04% | 195억원 |
| 서린바이오038070 | 3,345 | +1.36% | 312억원 |
| 원익큐브014190 | 1,051 | +1.35% | 369억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 3,020 | +1.00% | 510억원 |
| 대동스틸048470 | 2,520 | +1.00% | 243억원 |
| 이화산업000760 | 11,250 | +0.90% | 314억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,655 | +0.85% | 250억원 |
| E1017940 | 82,600 | +0.73% | 5,632억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,585 | +0.42% | 3,203억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,995 | +0.40% | 687억원 |
| HC홈센타060560 | 1,888 | +0.32% | 481억원 |
| 케이피티유054410 | 2,000 | +0.10% | 114억원 |
| 삼영무역002810 | 20,400 | +0.00% | 3,758억원 |
| 신풍002870 | 967 | -0.21% | 339억원 |
| 손오공066910 | 1,353 | -0.37% | 213억원 |
| 흥구석유024060 | 9,990 | -0.40% | 1,494억원 |
| SK가스018670 | 241,000 | -0.41% | 2조 2,385억원 |
| 진도088790 | 2,405 | -0.41% | 300억원 |
| 안트로젠065660 | 13,560 | -0.44% | 1,331억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,090 | -0.88% | 621억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,565 | -1.14% | 610억원 |
| 남성004270 | 4,885 | -1.51% | 228억원 |
| 대원미디어048910 | 6,840 | -1.87% | 863억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,199 | -2.36% | 345억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,505 | -6.36% | 2,306억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,360 | -7.23% | 375억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.