2026년 11월 11일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
반등포착 AI 모델이 11월 11일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 모아데이타(67%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 모아데이타288980 | 714 | -30.00% | 67% |
| 광진실업026910 | 1,795 | -29.88% | 63% |
| 애드바이오텍179530 | 774 | +8.71% | 61% |
| 동양2우B001527 | 6,150 | -29.95% | 60% |
| 프로티아303360 | 2,760 | -16.36% | 54% |
| 대한항공우003495 | 29,000 | -23.98% | 53% |
| 앱튼270520 | 367 | -9.38% | 52% |
| 삼성화재000810 | 568,000 | -5.49% | 51% |
| 인바디041830 | 40,900 | -3.65% | 50% |
| 시프트업462870 | 27,050 | -9.38% | 50% |
| 현대해상001450 | 38,650 | -3.13% | 50% |
| NHN181710 | 79,100 | +2.20% | 50% |
| BGF리테일282330 | 139,200 | +1.75% | 49% |
| IPARK현대산업개발294870 | 24,000 | -2.64% | 49% |
| 아시아나항공020560 | 8,420 | -3.99% | 49% |
| KT나스미디어089600 | 12,410 | -0.16% | 49% |
| HMM011200 | 19,990 | -1.77% | 49% |
| 대한항공003490 | 31,450 | -3.53% | 49% |
| 코메론049430 | 21,650 | -2.04% | 48% |
| 한국공항005430 | 97,000 | -0.31% | 48% |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.