2026년 11월 11일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 11일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 심텍홀딩스로 +32.37% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +25.38%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 심텍홀딩스036710 | 5,050 | +32.37% | 296억원 |
| 티엘비356860 | 38,250 | +31.67% | 482억원 |
| 예선테크250930 | 1,521 | +30.00% | 15억원 |
| 금호건설우002995 | 19,680 | +29.99% | 8억원 |
| 메드팩토235980 | 4,660 | +29.99% | 99억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,913 | +29.96% | 21억원 |
| 노을376930 | 2,375 | +29.92% | 110억원 |
| 에스텍069510 | 19,820 | +29.63% | 12억원 |
| 티와이홀딩스우36328K | 3,370 | +29.37% | 16억원 |
| 씨케이솔루션480370 | 2,080 | +28.55% | 18억원 |
| 라메디텍462510 | 2,365 | +28.53% | 6억원 |
| 코리아써키트007810 | 87,600 | +28.26% | 1,331억원 |
| 에코캡128540 | 1,190 | +27.96% | 146억원 |
| 티에스이131290 | 230,500 | +26.79% | 536억원 |
| 메타랩스090370 | 1,554 | +26.14% | 106억원 |
| 샘씨엔에스252990 | 15,940 | +26.01% | 367억원 |
| 후성093370 | 10,910 | +24.54% | 228억원 |
| 아스플로159010 | 33,550 | +23.12% | 114억원 |
| 삼현437730 | 43,550 | +23.02% | 543억원 |
| 디아이003160 | 31,600 | +22.01% | 485억원 |
| 테크윙089030 | 39,000 | +21.88% | 429억원 |
| 에프엔에스테크083500 | 13,250 | +21.45% | 47억원 |
| 래블업0147B0 | 15,120 | +21.45% | 861억원 |
| 에스티아이039440 | 24,000 | +21.21% | 72억원 |
| 타이거일렉219130 | 107,600 | +20.09% | 87억원 |
| 이수페타시스007660 | 82,000 | +19.88% | 1,106억원 |
| 시선AI340810 | 2,660 | +19.82% | 11억원 |
| 뉴파워프라즈마144960 | 14,110 | +19.37% | 292억원 |
| 에프에스티036810 | 25,800 | +19.17% | 54억원 |
| 코미코183300 | 20,850 | +19.14% | 92억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.