2026년 11월 11일 1차 철강 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.45%
11월 11일 1차 철강 제조업 업종 55개 종목의 평균 등락률은 +0.45%로 강보합를 보였습니다. 상승 36개, 하락 17개입니다.
가장 많이 오른 종목은 태광(+8.23%), 세아베스틸지주(+7.81%), TCC스틸(+7.27%)이고, 가장 많이 내린 종목은 광진실업(-29.88%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 POSCO홀딩스(417억원, +2.04%)입니다.
1차 철강 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 태광023160 | 26,300 | +8.23% | 6,658억원 |
| 세아베스틸지주001430 | 31,050 | +7.81% | 1조 938억원 |
| TCC스틸002710 | 10,180 | +7.27% | 2,624억원 |
| 동국산업005160 | 3,340 | +5.53% | 1,790억원 |
| KBI동양철관008970 | 1,079 | +5.06% | 1,109억원 |
| 대호특수강021040 | 920 | +4.55% | 196억원 |
| MH머트리얼즈001080 | 4,490 | +4.54% | 1,580억원 |
| 포스코엠텍009520 | 10,990 | +4.17% | 4,522억원 |
| 성광벤드014620 | 21,700 | +3.83% | 5,723억원 |
| 대한제강084010 | 8,020 | +3.22% | 2,760억원 |
| 동일스틸럭스023790 | 1,307 | +2.99% | 166억원 |
| 넥스틸092790 | 10,040 | +2.87% | 2,587억원 |
| 금강철강053260 | 5,350 | +2.69% | 998억원 |
| SK오션플랜트100090 | 9,470 | +2.49% | 5,767억원 |
| POSCO홀딩스005490 | 275,000 | +2.04% | 21조 6,726억원 |
| 디씨엠024090 | 12,150 | +1.93% | 1,374억원 |
| 휴스틸005010 | 3,500 | +1.89% | 1,958억원 |
| 유에스티263770 | 1,530 | +1.73% | 352억원 |
| 동국씨엠460850 | 4,615 | +1.54% | 1,374억원 |
| 경남스틸039240 | 1,915 | +1.32% | 516억원 |
| 하이스틸071090 | 2,925 | +1.21% | 592억원 |
| KISCO홀딩스001940 | 27,350 | +1.11% | 3,863억원 |
| 동국제강460860 | 8,810 | +1.03% | 4,326억원 |
| 포스코스틸리온058430 | 3,920 | +0.90% | 2,355억원 |
| 신스틸162300 | 1,719 | +0.88% | 707억원 |
| 세아제강306200 | 115,900 | +0.87% | 3,290억원 |
| 금강공업014280 | 4,125 | +0.86% | 1,213억원 |
| 대창스틸140520 | 1,938 | +0.78% | 414억원 |
| 한국선재025550 | 2,055 | +0.74% | 520억원 |
| 현대제철004020 | 28,850 | +0.70% | 3조 8,366억원 |
| 부국철강026940 | 1,883 | +0.53% | 376억원 |
| 문배철강008420 | 1,914 | +0.47% | 394억원 |
| 동일산업004890 | 33,250 | +0.45% | 810억원 |
| 삼현철강017480 | 4,505 | +0.45% | 696억원 |
| 세아홀딩스058650 | 120,000 | +0.33% | 4,866억원 |
| DSR제강069730 | 5,140 | +0.19% | 729억원 |
| 한국철강104700 | 12,910 | +0.00% | 4,702억원 |
| 율촌146060 | 982 | +0.00% | 230억원 |
| 현대비앤지스틸004560 | 10,210 | -0.10% | 1,541억원 |
| 한국주철관000970 | 6,330 | -0.31% | 1,443억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.