2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
반등 신호 종목
최근 1개월 8% 이상 내렸고 RSI가 45 이하인데 오늘 오른 종목입니다. 반등을 보장하지 않습니다.
반등 신호 종목
| 종목 | 등락률 | 1개월 | RSI | 거래량 배수 |
|---|---|---|---|---|
| 에코캡 | +29.85% | −28.9% | 44 | 39.9배 |
| 지엔씨에너지 | +11.69% | −26.4% | 42 | 3.0배 |
| 자이에스앤디 | +9.24% | −27.0% | 44 | 2.7배 |
| 딜리셔스 | +8.89% | −24.8% | 39 | 3.7배 |
| SGC에너지 | +7.10% | −25.4% | 40 | 3.8배 |
| 푸드나무 | +7.06% | −68.2% | 23 | 0.2배 |
| 앱튼 | +6.34% | −47.8% | 21 | 2.3배 |
| 한선엔지니어링 | +5.47% | −21.8% | 32 | 0.8배 |
| 바디텍메드 | +4.73% | −9.6% | 44 | 4.9배 |
| 서진시스템 | +4.61% | −31.1% | 29 | 1.4배 |
| 제이앤티씨 | +4.48% | −40.4% | 34 | 2.5배 |
| 파마리서치 | +4.41% | −20.7% | 33 | 1.9배 |
| 현대바이오 | +4.25% | −18.3% | 34 | 1.2배 |
| 오늘이엔엠 | +3.93% | −26.0% | 32 | 2.2배 |
| SK가스 | +3.78% | −13.4% | 28 | 1.1배 |
| 신라섬유 | +3.22% | −8.7% | 26 | 0.5배 |
| 아크릴 | +3.03% | −28.1% | 36 | 3.5배 |
| 인디에프 | +2.79% | −28.3% | 31 | 0.4배 |
| 파인엠텍 | +2.29% | −28.0% | 37 | 0.5배 |
| 데브시스터즈 | +1.95% | −15.7% | 19 | 2.2배 |
| 씨에스윈드 | +1.89% | −12.6% | 42 | 2.3배 |
| KG모빌리티플랫폼 | +1.86% | −12.2% | 24 | 2.2배 |
| 금강철강 | +1.80% | −22.5% | 28 | 0.3배 |
| 엔에프씨 | +1.73% | −16.8% | 33 | 1.2배 |
| 위메이드 | +1.58% | −8.7% | 44 | 1.4배 |
| HLB테라퓨틱스 | +1.49% | −25.0% | 32 | 0.6배 |
| 아이텍 | +1.47% | −15.9% | 31 | 2.6배 |
| 신세계 I&C | +1.39% | −10.8% | 33 | 1.2배 |
| 위메이드맥스 | +1.35% | −20.5% | 19 | 1.0배 |
| 동방메디컬 | +1.20% | −20.1% | 20 | 2.0배 |
| 위더스제약 | +1.11% | −9.1% | 27 | 0.8배 |
| 에스피지 | +1.08% | −23.3% | 41 | 1.0배 |
| 에스앤디 | +0.96% | −14.6% | 32 | 1.9배 |
| 오파스넷 | +0.95% | −18.9% | 33 | 1.5배 |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스3우B | +0.93% | −10.3% | 38 | 0.9배 |
| 한빛레이저 | +0.85% | −43.3% | 25 | 0.2배 |
| 경인양행 | +0.83% | −10.4% | 38 | 2.2배 |
| 차바이오텍 | +0.83% | −10.2% | 38 | 2.4배 |
| 씨에스베어링 | +0.71% | −12.1% | 38 | 2.4배 |
| 젬백스 | +0.60% | −20.8% | 14 | 1.7배 |
| 그리드위즈 | +0.50% | −23.8% | 34 | 3.5배 |
| DB하이텍 | +0.47% | −37.5% | 34 | 1.4배 |
| 네이처셀 | +0.45% | −10.5% | 35 | 1.8배 |
| 지니너스 | +0.43% | −40.1% | 17 | 1.7배 |
| 코스메카코리아 | +0.41% | −12.9% | 32 | 2.4배 |
| LG전자우 | +0.37% | −24.3% | 32 | 2.3배 |
| 케어젠 | +0.35% | −31.6% | 18 | 1.3배 |
| 스맥 | +0.30% | −11.7% | 18 | 1.2배 |
| GS | +0.26% | −26.0% | 28 | 1.5배 |
| 시너지이노베이션 | +0.22% | −13.0% | 32 | 2.3배 |
| 강스템바이오텍 | +0.16% | −11.0% | 32 | 1.3배 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.