2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
52주 고점 대비 낙폭 과대 종목
시가총액 1,000억원 이상 종목을 52주 최고가 대비 하락률이 큰 순서로 정리했습니다.
52주 고점 대비 낙폭 과대 종목
| 종목 | 고점 대비 | 3개월 | 52주 위치 | RSI |
|---|---|---|---|---|
| 코스모로보틱스 | −94.2% | −76.6% | 1% | 23 |
| 코오롱티슈진 | −91.2% | −25.8% | 1% | 31 |
| 오름테라퓨틱 | −89.8% | −76.0% | 1% | 34 |
| 아이엠바이오로직스 | −88.8% | −36.5% | 1% | 23 |
| 로킷헬스케어 | −88.6% | −43.8% | 1% | 42 |
| 아주IB투자 | −88.4% | −27.2% | 2% | 27 |
| 재영솔루텍 | −88.0% | −20.8% | 2% | 21 |
| 채비 | −87.8% | −21.0% | 1% | 25 |
| 삼천당제약 | −86.1% | +3.9% | 5% | 29 |
| 그래피 | −85.9% | −48.6% | 2% | 28 |
| 에이프릴바이오 | −85.9% | −60.9% | 1% | 23 |
| 에이비엘바이오 | −85.8% | −57.7% | 1% | 28 |
| 엔켐 | −85.2% | −37.4% | 2% | 25 |
| LG이노텍 | −84.9% | −51.2% | 3% | 14 |
| 젬백스 | −84.6% | −29.6% | 1% | 14 |
| 알지노믹스 | −84.5% | −41.2% | 1% | 27 |
| 마키나락스 | −84.4% | −55.2% | 1% | 26 |
| 미래에셋벤처투자 | −84.4% | −22.1% | 6% | 28 |
| 이뮨온시아 | −84.4% | −24.1% | 1% | 20 |
| 하이젠알앤엠 | −84.3% | −13.1% | 4% | 7 |
| 아크릴 | −84.1% | −24.6% | 2% | 36 |
| 뉴로메카 | −83.7% | −26.1% | 1% | 24 |
| 유진로봇 | −83.3% | −33.7% | 1% | 17 |
| 엠앤씨솔루션 | −82.9% | −31.4% | 0% | 15 |
| 코오롱생명과학 | −82.7% | −19.3% | 1% | 33 |
| 앱클론 | −82.7% | −40.7% | 1% | 22 |
| 휴림로봇 | −82.2% | −32.3% | 2% | 35 |
| 노타 | −82.2% | −42.7% | 2% | 29 |
| 더핑크퐁컴퍼니 | −82.2% | −8.0% | 3% | 34 |
| 브릴스 | −81.7% | - | 3% | 38 |
| 오르비텍 | −81.6% | −35.6% | 2% | 21 |
| 케어젠 | −81.6% | −57.0% | 4% | 18 |
| 씨엠티엑스 | −80.9% | −55.8% | 1% | 14 |
| 세미파이브 | −80.5% | −40.0% | 2% | 22 |
| 인벤티지랩 | −80.4% | −36.4% | 1% | 27 |
| 스카이랩스 | −79.6% | - | 1% | 25 |
| 메쥬 | −79.6% | +16.5% | 7% | 54 |
| 덕산넵코어스 | −79.5% | - | 1% | 24 |
| 펨트론 | −79.5% | −35.3% | 1% | 30 |
| 켄코아에어로스페이스 | −79.4% | −20.3% | 3% | 28 |
| STX엔진 | −79.3% | −48.1% | 1% | 26 |
| 한국피아이엠 | −79.3% | −42.4% | 7% | 43 |
| 이노스페이스 | −78.9% | −38.3% | 1% | 21 |
| 큐리오시스 | −78.3% | −8.9% | 9% | 72 |
| 클로봇 | −78.3% | −46.9% | 2% | 34 |
| 코오롱 | −77.9% | −24.3% | 2% | 33 |
| 삼표시멘트 | −77.8% | −34.1% | 11% | 36 |
| 티엠씨 | −77.6% | −35.1% | 2% | 26 |
| 대한전선 | −77.6% | −37.2% | 1% | 28 |
| 넥스틴 | −77.4% | −27.1% | 3% | 16 |
| 씨어스 | −77.4% | −37.0% | 0% | 29 |
| 메디아나 | −77.2% | −26.9% | 7% | 19 |
| 퍼스텍 | −77.1% | −28.8% | 4% | 27 |
| 에임드바이오 | −76.9% | −25.8% | 2% | 27 |
| 쎄트렉아이 | −76.7% | −30.3% | 4% | 38 |
| 신성이엔지 | −76.7% | −23.6% | 1% | 25 |
| 에치에프알 | −76.6% | −38.9% | 2% | 39 |
| 미래반도체 | −76.5% | −28.3% | 2% | 32 |
| 퀄리타스반도체 | −76.4% | −4.6% | 7% | 30 |
| SAMG엔터 | −75.9% | −49.3% | 3% | 13 |
| 빅웨이브로보틱스 | −75.9% | - | 3% | 53 |
| 에이디테크놀로지 | −75.8% | −49.8% | 2% | 26 |
| 보성파워텍 | −75.8% | −33.4% | 2% | 29 |
| 에스비비테크 | −75.7% | −16.4% | 6% | 33 |
| 한텍 | −75.6% | −39.2% | 2% | 24 |
| 아로마티카 | −75.6% | −10.3% | 12% | 25 |
| 지투지바이오 | −75.5% | −18.3% | 8% | 42 |
| 휴온스글로벌 | −75.5% | −24.3% | 1% | 30 |
| 인텔리안테크 | −75.3% | −37.0% | 4% | 22 |
| 에스오에스랩 | −75.1% | −16.9% | 3% | 30 |
| 제일일렉트릭 | −75.1% | −24.4% | 1% | 38 |
| 펩트론 | −75.0% | −46.1% | 6% | 48 |
| 두산퓨얼셀 | −74.9% | −10.6% | 10% | 33 |
| 쓰리빌리언 | −74.9% | −17.1% | 6% | 46 |
| 현대로템 | −74.8% | −51.6% | 1% | 26 |
| 삼양바이오팜 | −74.8% | −13.4% | 12% | 35 |
| 와이엠티 | −74.7% | −25.5% | 1% | 32 |
| 브이엠 | −74.7% | −48.9% | 9% | 26 |
| 미래에셋증권 | −74.5% | −34.1% | 4% | 34 |
| 자화전자 | −74.5% | −39.2% | 1% | 15 |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.