2026년 11월 11일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 11일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 모아데이타(-30.00%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 모아데이타288980 | 714 | -30.00% | 9억원 |
| 동양2우B001527 | 6,150 | -29.95% | 6억원 |
| 광진실업026910 | 1,795 | -29.88% | 50억원 |
| 대한항공우003495 | 29,000 | -23.98% | 528억원 |
| 깨끗한나라우004545 | 6,910 | -21.66% | 11억원 |
| 아시아나IDT267850 | 13,730 | -20.54% | 474억원 |
| 루닛328130 | 13,870 | -17.34% | 590억원 |
| 한진칼180640 | 197,300 | -16.58% | 2,286억원 |
| 프로티아303360 | 2,760 | -16.36% | 13억원 |
| 코아스템켐온166480 | 1,411 | -13.91% | 9억원 |
| 썸에이지208640 | 720 | -13.67% | 12억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,412 | -13.32% | 36억원 |
| KG에코솔루션151860 | 4,235 | -10.28% | 17억원 |
| 아이크래프트052460 | 6,040 | -9.85% | 18억원 |
| 앱튼270520 | 367 | -9.38% | 6억원 |
| 시프트업462870 | 27,050 | -9.38% | 100억원 |
| 대동금속020400 | 3,200 | -9.35% | 18억원 |
| 한진002320 | 20,600 | -7.62% | 246억원 |
| 크리에이츠439270 | 4,915 | -7.61% | 25억원 |
| 이마트139480 | 65,800 | -7.58% | 357억원 |
| 엔에프씨265740 | 5,760 | -7.25% | 26억원 |
| SK케미칼285130 | 40,250 | -6.61% | 39억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,295 | -6.52% | 25억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,505 | -6.36% | 22억원 |
| 프로티나468530 | 56,200 | -6.33% | 159억원 |
| KG케미칼001390 | 3,415 | -5.53% | 11억원 |
| 삼성화재000810 | 568,000 | -5.49% | 1,192억원 |
| GRT900290 | 2,855 | -5.46% | 6억원 |
| 한일철강002220 | 2,740 | -5.19% | 9억원 |
| 넥슨게임즈225570 | 8,190 | -5.10% | 38억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.