2026-11-06 기준 · 매 거래일 갱신
과매도(RSI 30 이하) 종목
14일 RSI가 30 이하인 종목을 낮은 순서로 정리했습니다.
과매도(RSI 30 이하) 종목
| 종목 | RSI | 등락률 | 1개월 | 52주 위치 |
|---|---|---|---|---|
| 이구산업 | 7 | −5.40% | −22.4% | 2% |
| 하이젠알앤엠 | 7 | −1.24% | −54.0% | 4% |
| 아바코 | 9 | −10.77% | −25.6% | 7% |
| 키다리스튜디오 | 10 | −3.67% | −54.1% | 5% |
| 금호석유화학우 | 10 | −8.06% | −16.5% | 2% |
| 동국생명과학 | 10 | −3.14% | −29.5% | 3% |
| 씨젠 | 11 | −9.97% | −23.8% | 38% |
| 폰드그룹 | 12 | −8.00% | −20.9% | 2% |
| 효성화학 | 12 | −4.43% | −35.3% | 3% |
| 코스맥스엔비티 | 12 | −2.55% | −34.4% | 14% |
| 팬오션 | 12 | −9.18% | −19.6% | 31% |
| 브이티 | 13 | −1.76% | −23.2% | 4% |
| SAMG엔터 | 13 | −0.62% | −34.4% | 3% |
| KBI동양철관 | 13 | −3.10% | −27.5% | 7% |
| 서남 | 13 | −4.77% | −25.7% | 2% |
| 삼양컴텍 | 13 | −6.05% | −31.1% | 1% |
| LIG디펜스앤에어로스페이스 | 13 | −10.74% | −48.3% | 1% |
| 듀켐바이오 | 13 | −8.06% | −28.8% | 3% |
| 하이비젼시스템 | 13 | −5.36% | −32.1% | 3% |
| GS우 | 13 | −1.17% | −14.4% | 33% |
| 유니슨 | 13 | −8.17% | −24.8% | 21% |
| 씨엠티엑스 | 14 | −7.39% | −65.8% | 1% |
| 엠디바이스 | 14 | −9.74% | −47.6% | 1% |
| 바이오플러스 | 14 | −5.56% | −22.5% | 3% |
| 롯데에너지머티리얼즈 | 14 | −6.31% | −42.5% | 15% |
| CJ제일제당 우 | 14 | −1.17% | −7.6% | 7% |
| 젬백스 | 14 | +0.60% | −20.8% | 1% |
| 솔루스첨단소재 | 14 | −7.97% | −26.5% | 9% |
| 현대바이오랜드 | 14 | −4.64% | −24.3% | 15% |
| LG이노텍 | 14 | −5.60% | −52.9% | 3% |
| 한국토지신탁 | 15 | −1.84% | −13.9% | 2% |
| 노바렉스 | 15 | −2.27% | −16.9% | 2% |
| 한화갤러리아 | 15 | −2.80% | −18.8% | 35% |
| S-Oil | 15 | −2.21% | −37.2% | 33% |
| HLB생명과학 | 15 | −5.72% | −43.5% | 25% |
| 엠앤씨솔루션 | 15 | −8.58% | −41.1% | 0% |
| 국제약품 | 15 | −2.74% | −24.7% | 14% |
| KG모빌리티 | 15 | −5.22% | −19.9% | 1% |
| 자화전자 | 15 | −7.50% | −42.7% | 1% |
| 한국비엔씨 | 16 | −6.25% | −29.0% | 3% |
| 대성산업 | 16 | −1.71% | −18.1% | 2% |
| 더즌 | 16 | −5.76% | −35.3% | 8% |
| 넥스틴 | 16 | −2.79% | −42.9% | 3% |
| 유진로봇 | 17 | −2.82% | −34.9% | 1% |
| 파트론 | 17 | −5.06% | −25.0% | 2% |
| 케이피에프 | 17 | −10.96% | −23.0% | 2% |
| RF머트리얼즈 | 17 | −5.14% | −56.5% | 28% |
| 아이쓰리시스템 | 17 | −2.51% | −31.4% | 6% |
| 클래시스 | 17 | −0.19% | −13.8% | 3% |
| 지니너스 | 17 | +0.43% | −40.1% | 3% |
| 보로노이 | 17 | −5.23% | −30.3% | 2% |
| 엔키AX | 17 | −3.70% | −40.3% | 14% |
| 에스티팜 | 18 | −2.68% | −21.2% | 4% |
| KCTC | 18 | −4.55% | −16.8% | 2% |
| LX인터내셔널 | 18 | −4.79% | −19.5% | 20% |
| 케어젠 | 18 | +0.35% | −31.6% | 4% |
| 삼아알미늄 | 18 | −9.46% | −44.5% | 25% |
| 천일고속 | 18 | −1.40% | −26.6% | 26% |
| 롯데정밀화학 | 18 | −3.14% | −19.4% | 3% |
| GS피앤엘 | 18 | −9.20% | −31.0% | 1% |
| 율촌화학 | 18 | −4.20% | −25.1% | 2% |
| 파이버프로 | 18 | −6.63% | −38.7% | 12% |
| 신라젠 | 18 | −3.27% | −15.8% | 5% |
| 코나아이 | 18 | −0.47% | −20.9% | 4% |
| 스맥 | 18 | +0.30% | −11.7% | 15% |
| PKC | 18 | −1.56% | −19.2% | 4% |
| HL만도 | 18 | −4.14% | −26.8% | 3% |
| KG이니시스 | 18 | −1.95% | −6.9% | 4% |
| 메디아나 | 19 | −11.53% | −33.0% | 7% |
| 실리콘투 | 19 | −3.21% | −24.1% | 5% |
| 위메이드맥스 | 19 | +1.35% | −20.5% | 21% |
| DS단석 | 19 | −3.30% | −29.2% | 2% |
| SK이노베이션 | 19 | −4.34% | −31.7% | 29% |
| 대한제강 | 19 | −6.29% | −14.8% | 7% |
| 지씨셀 | 19 | −1.76% | −31.8% | 2% |
| 솔루엠 | 19 | −11.22% | −34.3% | 4% |
| 풍원정밀 | 19 | −7.28% | −23.7% | 1% |
| 국전 | 19 | −4.12% | −32.2% | 7% |
| 오상헬스케어 | 19 | −7.51% | −28.2% | 1% |
| HLB | 19 | −3.54% | −32.0% | 16% |
공개된 시장 데이터를 자동으로 계산한 결과이며 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않습니다.