2026년 11월 11일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +3.20%
11월 11일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 +3.20%로 강세를 보였습니다. 상승 33개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 후성(+24.54%), 엘티씨(+15.80%), 이수스페셜티케미컬(+14.35%)이고, 가장 많이 내린 종목은 KG케미칼(-5.53%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(1,412억원, +3.92%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 후성093370 | 10,910 | +24.54% | 1조 350억원 |
| 엘티씨170920 | 33,350 | +15.80% | 3,412억원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 71,700 | +14.35% | 2조 1,335억원 |
| 동진쎄미켐005290 | 37,250 | +10.70% | 1조 8,604억원 |
| 원익홀딩스030530 | 31,550 | +10.51% | 2조 3,944억원 |
| 티이엠씨425040 | 12,930 | +9.86% | 2,751억원 |
| 퓨릿445180 | 7,710 | +8.74% | 1,291억원 |
| 한켐457370 | 7,770 | +7.92% | 614억원 |
| 와이엠티251370 | 7,050 | +7.63% | 1,245억원 |
| 원익머트리얼즈104830 | 34,850 | +6.74% | 4,325억원 |
| 엔켐348370 | 16,430 | +6.69% | 3,534억원 |
| 나노187790 | 2,250 | +5.14% | 689억원 |
| 애경케미칼161000 | 10,330 | +5.09% | 5,011억원 |
| 성일하이텍365340 | 27,500 | +4.17% | 3,527억원 |
| LG화학051910 | 244,000 | +4.05% | 17조 833억원 |
| 한화솔루션009830 | 25,200 | +3.92% | 5조 4,143억원 |
| 천보278280 | 31,250 | +3.82% | 3,817억원 |
| 한솔케미칼014680 | 183,300 | +3.68% | 1조 9,742억원 |
| EG037370 | 3,775 | +3.42% | 327억원 |
| 석경에이티357550 | 28,500 | +3.26% | 1,519억원 |
| 이엠앤아이083470 | 919 | +3.26% | 191억원 |
| 이수화학005950 | 9,180 | +3.15% | 2,398억원 |
| PKC001340 | 4,315 | +3.11% | 1,914억원 |
| OCI456040 | 56,200 | +2.55% | 5,004억원 |
| 경인양행012610 | 3,100 | +2.48% | 1,288억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,750 | +2.26% | 3,476억원 |
| 한일화학007770 | 8,070 | +1.13% | 284억원 |
| KPX케미칼025000 | 56,600 | +0.71% | 2,330억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,405 | +0.69% | 515억원 |
| 국도화학007690 | 31,150 | +0.48% | 2,848억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 3,100 | +0.32% | 308억원 |
| 대한유화006650 | 95,000 | +0.11% | 6,123억원 |
| 롯데케미칼011170 | 47,950 | +0.10% | 2조 554억원 |
| 태경산업015890 | 4,565 | -0.22% | 1,336억원 |
| 램테크놀러지171010 | 2,240 | -0.22% | 325억원 |
| 대정화금120240 | 14,790 | -0.27% | 1,063억원 |
| 씨큐브101240 | 3,180 | -0.31% | 356억원 |
| KPX홀딩스092230 | 88,200 | -0.34% | 3,495억원 |
| 동남합성023450 | 29,050 | -0.85% | 1,008억원 |
| 유니드014830 | 52,800 | -0.94% | 3,567억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.