2026년 11월 11일 기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.46%
11월 11일 기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 23개 종목의 평균 등락률은 +2.46%로 강세를 보였습니다. 상승 19개, 하락 4개입니다.
가장 많이 오른 종목은 유니퀘스트(+17.70%), 에스에이엠티(+13.14%), 원익(+11.68%)이고, 가장 많이 내린 종목은 하이퍼코퍼레이션(-14.52%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 ISC(235억원, +10.98%)입니다.
기계장비 및 관련 물품 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 유니퀘스트077500 | 12,170 | +17.70% | 2,635억원 |
| 에스에이엠티031330 | 8,010 | +13.14% | 7,590억원 |
| 원익032940 | 6,980 | +11.68% | 1,254억원 |
| ISC095340 | 146,600 | +10.98% | 3조 757억원 |
| 메타케어118000 | 880 | +7.19% | 187억원 |
| 피씨디렉트051380 | 1,388 | +2.97% | 212억원 |
| 카스016920 | 1,047 | +2.85% | 258억원 |
| 서플러스글로벌140070 | 2,050 | +2.50% | 735억원 |
| 대한과학131220 | 3,645 | +2.10% | 267억원 |
| 데이타솔루션263800 | 3,685 | +2.08% | 595억원 |
| 다우데이타032190 | 16,350 | +1.55% | 6,216억원 |
| 혜인003010 | 9,630 | +1.48% | 1,215억원 |
| 제이씨현시스템033320 | 2,780 | +1.46% | 529억원 |
| 매커스093520 | 26,250 | +1.35% | 3,112억원 |
| SDN099220 | 4,355 | +0.69% | 278억원 |
| 인바이오젠101140 | 4,900 | +0.41% | 492억원 |
| 신일전자002700 | 943 | +0.32% | 644억원 |
| 정원엔시스045510 | 1,107 | +0.27% | 342억원 |
| 휴맥스115160 | 4,875 | +0.10% | 327억원 |
| 신흥004080 | 14,220 | -0.49% | 1,326억원 |
| 에스티큐브052020 | 6,430 | -2.28% | 4,419억원 |
| 엠젠솔루션032790 | 989 | -7.05% | 319억원 |
| 하이퍼코퍼레이션065650 | 1,395 | -14.52% | 170억원 |
이 글은 2026년 11월 11일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.