2026년 11월 10일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +4.81%
11월 10일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 +4.81%로 강세를 보였습니다. 상승 46개, 하락 2개입니다.
가장 많이 오른 종목은 엘티씨(+16.47%), 애경케미칼(+10.83%), 후성(+10.55%)이고, 가장 많이 내린 종목은 SH에너지화학(-1.27%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 한화솔루션(1,434억원, +2.74%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 엘티씨170920 | 29,350 | +16.47% | 3,027억원 |
| 애경케미칼161000 | 9,930 | +10.83% | 4,811억원 |
| 후성093370 | 8,800 | +10.55% | 9,320억원 |
| 석경에이티357550 | 27,650 | +10.38% | 1,497억원 |
| 원익홀딩스030530 | 29,100 | +10.23% | 2조 2,090억원 |
| 롯데케미칼011170 | 48,000 | +9.34% | 2조 639억원 |
| 원익머트리얼즈104830 | 32,500 | +8.33% | 4,129억원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 63,200 | +7.85% | 1조 9,038억원 |
| 와이엠티251370 | 6,490 | +7.81% | 1,153억원 |
| 대한유화006650 | 94,500 | +7.63% | 6,220억원 |
| 동진쎄미켐005290 | 34,100 | +7.57% | 1조 7,381억원 |
| 램테크놀러지171010 | 2,285 | +7.53% | 317억원 |
| 효성화학298000 | 34,600 | +7.29% | 1,327억원 |
| LG화학051910 | 237,000 | +6.76% | 16조 8,010억원 |
| 유니드014830 | 53,700 | +6.55% | 3,682억원 |
| 이수화학005950 | 8,900 | +6.33% | 2,343억원 |
| 티이엠씨425040 | 11,790 | +6.03% | 2,583억원 |
| 성일하이텍365340 | 26,650 | +5.96% | 3,418억원 |
| 한켐457370 | 7,230 | +5.86% | 578억원 |
| 이엠앤아이083470 | 924 | +5.84% | 187억원 |
| 금호석유화학011780 | 100,400 | +4.91% | 2조 5,094억원 |
| 나노187790 | 2,135 | +4.66% | 645억원 |
| 퓨릿445180 | 7,030 | +4.61% | 1,217억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 3,005 | +4.34% | 299억원 |
| 경인양행012610 | 3,010 | +3.79% | 1,253억원 |
| OCI456040 | 54,900 | +3.78% | 4,942억원 |
| 한솔케미칼014680 | 177,500 | +3.74% | 1조 9,159억원 |
| 엔켐348370 | 15,450 | +3.69% | 3,311억원 |
| 천보278280 | 30,100 | +3.61% | 3,639억원 |
| 국도화학007690 | 31,050 | +3.50% | 2,917억원 |
| PKC001340 | 4,220 | +3.43% | 1,875억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,510 | +3.32% | 3,470억원 |
| KPX케미칼025000 | 56,400 | +2.92% | 2,314억원 |
| 한화솔루션009830 | 24,350 | +2.74% | 5조 4,536억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 34,400 | +2.08% | 8,862억원 |
| EG037370 | 3,725 | +2.05% | 321억원 |
| DL000210 | 45,900 | +1.89% | 9,451억원 |
| 한일화학007770 | 8,050 | +1.51% | 275억원 |
| KG케미칼001390 | 3,620 | +1.40% | 2,404억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,375 | +1.16% | 505억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.