많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

2026년 11월 10일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개

11월 10일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.

가장 크게 늘어난 종목은 노랑풍선로 평소의 90.7배가 거래됐고, 주가는 +12.71% 움직였습니다.

거래량 급증 순위

순위종목종가등락률평소 대비
1 노랑풍선104620 2,970 +12.71% 90.7배
2 포인트모바일318020 2,225 +6.46% 45.0배
3 진에어272450 7,990 +28.25% 41.2배
4 지엠비코리아013870 3,705 +1.65% 40.1배
5 참좋은여행094850 3,845 +3.08% 35.7배
6 에어부산298690 1,873 +15.83% 33.4배
7 CNT85056730 800 -5.55% 29.6배
8 인스피언465480 3,165 +8.58% 27.4배
9 KT나스미디어089600 12,590 +4.92% 27.4배
10 애드바이오텍179530 723 -23.33% 25.7배
11 큐에스아이066310 7,180 -4.27% 22.1배
12 아이엠티451220 7,800 -12.06% 19.7배
13 덕성우004835 5,800 -17.02% 19.4배
14 대원전선우006345 8,250 -7.82% 18.7배
15 메타랩스090370 1,232 +32.19% 17.2배
16 메드팩토235980 3,580 +1.42% 16.1배
17 박셀바이오323990 4,595 -4.96% 15.6배
18 한싹430690 3,730 +2.75% 14.1배
19 JW신약067290 2,450 +17.22% 13.7배
20 온코크로스382150 3,055 +10.69% 13.2배
21 아이즈비전031310 1,005 +11.67% 11.3배
22 한진002320 21,250 +23.12% 10.9배
23 에이스테크088800 1,702 +6.18% 10.7배
24 쎄크081180 4,815 +5.71% 10.3배
25 금양그린파워282720 9,290 +13.29% 9.2배
26 에코캡128540 913 -11.70% 8.8배
27 아시아나항공020560 8,680 +11.14% 8.7배
28 동방메디컬240550 5,530 +0.00% 8.3배
29 NHN181710 77,400 +27.30% 7.8배
30 신대양제지016590 9,400 +10.46% 7.5배

#거래량 급증#수급

이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.

낙폭 점검 리포트 무료

관심 종목 낙폭을 정리해 드립니다

  • 하락 구간·거래량 정리
  • 과거 비슷한 구간 흐름
  • 위험 요인 체크

반등 구간 상담 무료

많이 빠진 종목, 흐름부터 점검해요

  • 지표 해석 방법
  • 보유 종목 위치 점검
  • 상담 비용 없음

같은 날 다른 리포트

2026년 11월 10일 리포트 전체 보기 ›

반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝