2026년 11월 10일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 10일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 애드바이오텍(-23.33%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 723 | -23.33% | 38억원 |
| 윙스풋335870 | 3,050 | -17.12% | 5억원 |
| 덕성우004835 | 5,800 | -17.02% | 83억원 |
| CJ ENM035760 | 39,550 | -14.76% | 49억원 |
| 아이엠티451220 | 7,800 | -12.06% | 69억원 |
| 에코캡128540 | 913 | -11.70% | 71억원 |
| 파이온엑스900100 | 1,270 | -9.67% | 23억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,675 | -9.32% | 13억원 |
| 이렘009730 | 2,215 | -8.47% | 7억원 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 9,200 | -8.18% | 7억원 |
| 리브스메드491000 | 33,350 | -8.13% | 303억원 |
| 대원전선우006345 | 8,250 | -7.82% | 57억원 |
| 아리바이오랩261780 | 4,100 | -7.76% | 67억원 |
| 롯데칠성005300 | 101,800 | -7.29% | 37억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,629 | -7.18% | 69억원 |
| 아리바이오홀딩스290690 | 3,485 | -6.44% | 49억원 |
| 크래프톤259960 | 205,000 | -6.18% | 169억원 |
| 스튜디오드래곤253450 | 23,100 | -5.91% | 20억원 |
| 펌텍코리아251970 | 67,200 | -5.62% | 150억원 |
| CNT85056730 | 800 | -5.55% | 6억원 |
| 씨싸이트109670 | 9,460 | -5.49% | 7억원 |
| 넥슨게임즈225570 | 8,970 | -5.18% | 14억원 |
| 네이처셀007390 | 20,750 | -5.03% | 94억원 |
| 지역난방공사071320 | 68,300 | -5.01% | 59억원 |
| 박셀바이오323990 | 4,595 | -4.96% | 154억원 |
| KT&G033780 | 176,300 | -4.86% | 817억원 |
| 에스엠041510 | 73,700 | -4.53% | 95억원 |
| 한울앤제주276730 | 907 | -4.53% | 13억원 |
| 영원무역홀딩스009970 | 181,000 | -4.49% | 13억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,570 | -4.42% | 9억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.