2026년 11월 10일 장 마감 정리 — 코스피·코스닥 등락 종목 수, 상승·하락·거래대금 상위
11월 10일 코스피에서는 890개 종목 중 705개가 오르고 174개가 내려 오른 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 +1.77%, 거래대금 합계는 16조 4,609억원입니다.
11월 10일 코스닥에서는 1,686개 종목 중 1,354개가 오르고 296개가 내려 오른 종목이 더 많았습니다. 종목 등락률 중앙값은 +2.64%, 거래대금 합계는 3조 9,154억원입니다.
거래대금 5억원 이상 종목 가운데 가장 많이 오른 종목은 티앤이코리아(+33.56%), 메타랩스(+32.19%), 삼익제약(+31.60%)이고, 가장 많이 내린 종목은 애드바이오텍(-23.33%), 윙스풋(-17.12%), 덕성우(-17.02%)입니다.
거래대금은 SK하이닉스(4조 338억원)에 가장 많이 몰렸습니다.
상승률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 티앤이코리아0053F0 | 19,380 | +33.56% | 234억원 |
| 메타랩스090370 | 1,232 | +32.19% | 7억원 |
| 삼익제약014950 | 8,330 | +31.60% | 227억원 |
| 예선테크250930 | 1,170 | +30.00% | 12억원 |
| 대한항공우003495 | 38,150 | +29.98% | 121억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,472 | +29.92% | 9억원 |
| 진에어272450 | 7,990 | +28.25% | 835억원 |
| NHN181710 | 77,400 | +27.30% | 1,029억원 |
| 디케이락105740 | 13,420 | +25.89% | 348억원 |
| 아시아나IDT267850 | 17,690 | +25.19% | 857억원 |
하락률 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 723 | -23.33% | 38억원 |
| 윙스풋335870 | 3,050 | -17.12% | 5억원 |
| 덕성우004835 | 5,800 | -17.02% | 83억원 |
| CJ ENM035760 | 39,550 | -14.76% | 49억원 |
| 아이엠티451220 | 7,800 | -12.06% | 69억원 |
| 에코캡128540 | 913 | -11.70% | 71억원 |
| 파이온엑스900100 | 1,270 | -9.67% | 23억원 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,675 | -9.32% | 13억원 |
| 이렘009730 | 2,215 | -8.47% | 7억원 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 9,200 | -8.18% | 7억원 |
거래대금 상위 10
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스000660 | 1,215,000 | +8.97% | 4조 338억원 |
| 삼성전자005930 | 199,100 | +6.47% | 2조 9,471억원 |
| 삼성전기009150 | 885,000 | +8.59% | 5,864억원 |
| 삼성전자우005935 | 159,700 | +6.54% | 4,637억원 |
| SK스퀘어402340 | 760,000 | +8.11% | 4,615억원 |
| 삼성SDI006400 | 455,000 | +11.25% | 3,353억원 |
| 한진칼180640 | 235,500 | +9.03% | 2,933억원 |
| 대한항공003490 | 32,450 | +11.32% | 2,806억원 |
| NAVER035420 | 193,000 | +4.49% | 2,259억원 |
| 주성엔지니어링036930 | 152,100 | +9.19% | 1,884억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.