2026년 11월 10일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 10일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 티앤이코리아로 +33.56% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +22.12%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 티앤이코리아0053F0 | 19,380 | +33.56% | 234억원 |
| 메타랩스090370 | 1,232 | +32.19% | 7억원 |
| 삼익제약014950 | 8,330 | +31.60% | 227억원 |
| 예선테크250930 | 1,170 | +30.00% | 12억원 |
| 대한항공우003495 | 38,150 | +29.98% | 121억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,472 | +29.92% | 9억원 |
| 진에어272450 | 7,990 | +28.25% | 835억원 |
| NHN181710 | 77,400 | +27.30% | 1,029억원 |
| 디케이락105740 | 13,420 | +25.89% | 348억원 |
| 아시아나IDT267850 | 17,690 | +25.19% | 857억원 |
| 한올바이오파마009420 | 46,750 | +23.51% | 411억원 |
| 한진002320 | 21,250 | +23.12% | 420억원 |
| 비나텍126340 | 93,100 | +20.75% | 270억원 |
| 가온전선000500 | 207,500 | +20.22% | 380억원 |
| 코세스089890 | 28,700 | +19.58% | 98억원 |
| SNT에너지100840 | 27,750 | +19.35% | 72억원 |
| 아이엠바이오로직스493280 | 13,200 | +19.24% | 16억원 |
| 전진건설로봇079900 | 45,650 | +19.04% | 206억원 |
| RFHIC218410 | 50,400 | +19.01% | 532억원 |
| 사피엔반도체452430 | 21,900 | +18.83% | 15억원 |
| 앱클론174900 | 20,300 | +17.61% | 42억원 |
| 대동기어008830 | 7,220 | +17.40% | 576억원 |
| 아스플로159010 | 27,500 | +17.27% | 48억원 |
| JW신약067290 | 2,450 | +17.22% | 647억원 |
| RF머트리얼즈327260 | 26,550 | +16.96% | 254억원 |
| 지니너스389030 | 1,331 | +16.75% | 10억원 |
| 엘티씨170920 | 29,350 | +16.47% | 69억원 |
| 에어부산298690 | 1,873 | +15.83% | 310억원 |
| LIG디펜스앤에어로스페이스079550 | 338,500 | +15.73% | 692억원 |
| 서울바이오시스092190 | 7,080 | +15.69% | 20억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.