2026년 11월 10일 1차 철강 제조업 관련주 주가 — 업종 강세, 평균 +2.12%
11월 10일 1차 철강 제조업 업종 55개 종목의 평균 등락률은 +2.12%로 강세를 보였습니다. 상승 45개, 하락 9개입니다.
가장 많이 오른 종목은 태광(+14.25%), 세아베스틸지주(+7.22%), TCC스틸(+7.09%)이고, 가장 많이 내린 종목은 광진실업(-10.18%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 POSCO홀딩스(502억원, +4.84%)입니다.
1차 철강 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 태광023160 | 24,450 | +14.25% | 6,212억원 |
| 세아베스틸지주001430 | 28,950 | +7.22% | 1조 292억원 |
| TCC스틸002710 | 9,520 | +7.09% | 2,485억원 |
| 넥스틸092790 | 9,850 | +6.37% | 2,564억원 |
| 휴스틸005010 | 3,480 | +5.94% | 1,953억원 |
| 성광벤드014620 | 20,900 | +5.61% | 5,458억원 |
| 대한제강084010 | 7,760 | +5.58% | 2,647억원 |
| 포스코엠텍009520 | 10,610 | +5.26% | 4,406억원 |
| 한국선재025550 | 2,030 | +5.02% | 515억원 |
| 동국제강460860 | 8,700 | +4.95% | 4,306억원 |
| 신스틸162300 | 1,732 | +4.91% | 710억원 |
| POSCO홀딩스005490 | 270,500 | +4.84% | 21조 3,754억원 |
| 하이스틸071090 | 2,885 | +4.72% | 579억원 |
| 동국산업005160 | 3,165 | +4.11% | 1,728억원 |
| 고려제강002240 | 15,120 | +4.06% | 4,066억원 |
| 금강철강053260 | 5,180 | +3.60% | 979억원 |
| 유에스티263770 | 1,505 | +3.37% | 354억원 |
| 현대제철004020 | 28,700 | +3.24% | 3조 8,032억원 |
| 동일제강002690 | 1,060 | +3.21% | 215억원 |
| MH머트리얼즈001080 | 4,375 | +3.18% | 1,510억원 |
| 포스코스틸리온058430 | 3,860 | +3.07% | 2,304억원 |
| KISCO홀딩스001940 | 27,500 | +3.00% | 3,870억원 |
| KBI동양철관008970 | 1,032 | +2.79% | 1,069억원 |
| NI스틸008260 | 3,135 | +2.79% | 891억원 |
| 영흥012160 | 1,650 | +2.68% | 251억원 |
| 한국특강007280 | 1,880 | +2.45% | 530억원 |
| 세아제강306200 | 115,700 | +2.30% | 3,282억원 |
| 현대비앤지스틸004560 | 10,140 | +2.22% | 1,535억원 |
| 경남스틸039240 | 1,894 | +2.16% | 507억원 |
| 하이록코리아013030 | 31,200 | +2.13% | 3,660억원 |
| 동국씨엠460850 | 4,570 | +2.01% | 1,363억원 |
| DSR제강069730 | 5,140 | +1.98% | 729억원 |
| 금강공업014280 | 4,085 | +1.74% | 1,195억원 |
| KG스틸016380 | 4,925 | +1.65% | 4,925억원 |
| 쎄니트037760 | 2,410 | +1.47% | 805억원 |
| 율촌146060 | 991 | +1.43% | 229억원 |
| 아주스틸139990 | 2,025 | +1.40% | 783억원 |
| SK오션플랜트100090 | 9,220 | +1.21% | 5,729억원 |
| 세아홀딩스058650 | 119,600 | +1.18% | 4,818억원 |
| 디씨엠024090 | 12,250 | +0.82% | 1,385억원 |
이 글은 2026년 11월 10일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.