2026년 11월 13일 상품 종합 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.59%
11월 13일 상품 종합 도매업 업종 18개 종목의 평균 등락률은 +0.59%로 강보합를 보였습니다. 상승 9개, 하락 8개입니다.
가장 많이 오른 종목은 메디앙스(+5.40%), 글로본(+4.78%), 우리엔터프라이즈(+4.39%)이고, 가장 많이 내린 종목은 GS글로벌(-3.51%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 실리콘투(222억원, -2.04%)입니다.
상품 종합 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 메디앙스014100 | 1,698 | +5.40% | 188억원 |
| 글로본019660 | 1,382 | +4.78% | 183억원 |
| 우리엔터프라이즈037400 | 4,400 | +4.39% | 206억원 |
| 인콘083640 | 4,385 | +2.69% | 201억원 |
| 오션인더블유052300 | 1,221 | +1.92% | 194억원 |
| YW051390 | 3,980 | +1.27% | 448억원 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,310 | +1.22% | 2,765억원 |
| 일월지엠엘178780 | 2,040 | +0.49% | 383억원 |
| 소노스퀘어007720 | 1,030 | +0.49% | 203억원 |
| 현대코퍼레이션011760 | 22,350 | +0.00% | 2,957억원 |
| 더본코리아475560 | 13,160 | -0.08% | 1,956억원 |
| LS네트웍스000680 | 2,630 | -0.57% | 2,076억원 |
| 영원무역111770 | 70,100 | -0.57% | 3조 1,018억원 |
| SG세계물산004060 | 1,885 | -1.57% | 384억원 |
| 화승인더006060 | 2,080 | -1.65% | 1,151억원 |
| 실리콘투257720 | 24,050 | -2.04% | 1조 6,001억원 |
| 사토시홀딩스223310 | 2,575 | -2.09% | 342억원 |
| GS글로벌001250 | 2,610 | -3.51% | 2,200억원 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.