2026년 11월 13일 상승률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 오른 주식
11월 13일 거래대금 5억원 이상 종목 중 상승률 1위는 DSC인베스트먼트로 +31.82% 올랐습니다.
상위 30개 종목의 평균 상승률은 +19.66%입니다.
상승률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| DSC인베스트먼트241520 | 8,120 | +31.82% | 319억원 |
| 윙스풋335870 | 3,610 | +29.86% | 6억원 |
| 금호건설우002995 | 23,350 | +29.79% | 10억원 |
| 가온칩스399720 | 38,650 | +29.70% | 323억원 |
| 디와이에이002880 | 4,030 | +26.73% | 26억원 |
| 제닉스로보틱스381620 | 6,400 | +25.74% | 80억원 |
| 바이브컴퍼니301300 | 2,365 | +24.02% | 15억원 |
| KBI메탈024840 | 4,515 | +23.36% | 938억원 |
| 포바이포389140 | 4,945 | +22.70% | 93억원 |
| 금호건설002990 | 11,210 | +22.51% | 986억원 |
| 에이디테크놀로지200710 | 20,300 | +21.48% | 228억원 |
| 금호전기001210 | 8,130 | +20.98% | 820억원 |
| 에스와이109610 | 2,365 | +20.42% | 257억원 |
| TS인베스트먼트246690 | 1,856 | +19.28% | 49억원 |
| 원익QnC074600 | 29,100 | +18.53% | 335억원 |
| 진양화학051630 | 4,950 | +18.42% | 77억원 |
| 인텍플러스064290 | 55,300 | +16.18% | 583억원 |
| 엑시온그룹069920 | 1,969 | +16.10% | 6억원 |
| 선익시스템171090 | 81,000 | +15.38% | 99억원 |
| 노랑풍선104620 | 3,605 | +15.36% | 405억원 |
| 다원넥스뷰323350 | 13,930 | +15.03% | 40억원 |
| 프로텍053610 | 69,600 | +14.85% | 81억원 |
| 오킨스전자080580 | 24,700 | +14.62% | 212억원 |
| 비츠로시스054220 | 1,555 | +14.59% | 11억원 |
| 진양폴리010640 | 3,800 | +14.46% | 26억원 |
| 유티아이179900 | 2,575 | +14.19% | 21억원 |
| 에넥스011090 | 1,798 | +14.16% | 8억원 |
| 휴마시스205470 | 2,625 | +13.39% | 21억원 |
| 오늘이엔엠192410 | 3,400 | +13.33% | 9억원 |
| 한국피아이엠448900 | 43,250 | +12.92% | 48억원 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.