2026년 11월 13일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
반등포착 AI 모델이 11월 13일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 애드바이오텍(57%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 727 | -5.46% | 57% |
| 광진실업026910 | 1,650 | -2.88% | 57% |
| 컴투스078340 | 27,150 | -15.94% | 56% |
| 한울반도체320000 | 5,350 | -19.18% | 53% |
| 깨끗한나라우004545 | 6,300 | -29.84% | 53% |
| 한국쉘석유002960 | 468,500 | -7.78% | 52% |
| 깨끗한나라004540 | 1,202 | -9.01% | 52% |
| DSR제강069730 | 4,800 | -5.88% | 52% |
| 대한항공우003495 | 27,150 | -17.98% | 51% |
| TKG휴켐스069260 | 13,490 | -7.86% | 51% |
| 빙그레005180 | 74,600 | -4.11% | 51% |
| 오리온홀딩스001800 | 22,950 | -1.50% | 51% |
| 티와이홀딩스우36328K | 3,365 | -23.17% | 51% |
| 대창단조015230 | 5,520 | -8.00% | 50% |
| NHN181710 | 66,400 | -3.21% | 50% |
| 한울소재과학091440 | 1,925 | -9.62% | 50% |
| 미원상사002840 | 121,200 | -6.98% | 49% |
| 정상제이엘에스040420 | 5,800 | +0.87% | 49% |
| 코리안리003690 | 12,960 | -1.37% | 49% |
| BGF리테일282330 | 139,500 | -2.72% | 49% |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.