2026년 11월 13일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 13일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 깨끗한나라우(-29.84%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 깨끗한나라우004545 | 6,300 | -29.84% | 8억원 |
| 티와이홀딩스우36328K | 3,365 | -23.17% | 7억원 |
| 한울반도체320000 | 5,350 | -19.18% | 35억원 |
| 인텔리빅스420610 | 11,010 | -18.69% | 135억원 |
| 대한항공우003495 | 27,150 | -17.98% | 224억원 |
| 큐리옥스바이오시스템즈445680 | 48,900 | -17.95% | 228억원 |
| 다보링크340360 | 315 | -16.22% | 6억원 |
| 컴투스078340 | 27,150 | -15.94% | 126억원 |
| 한진칼우18064K | 112,000 | -15.41% | 2,427억원 |
| 메타랩스090370 | 1,172 | -14.95% | 14억원 |
| 베셀177350 | 811 | -13.35% | 9억원 |
| 피엠티147760 | 2,420 | -12.64% | 9억원 |
| 바로팜0153R0 | 8,470 | -12.23% | 118억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,430 | -11.84% | 6억원 |
| 컴투스홀딩스063080 | 10,060 | -11.60% | 8억원 |
| 넥스아이493410 | 4,315 | -10.10% | 451억원 |
| 큐리언트115180 | 14,700 | -10.09% | 36억원 |
| 노을376930 | 1,930 | -10.02% | 20억원 |
| 한울소재과학091440 | 1,925 | -9.62% | 7억원 |
| 바이오에프디엔씨251120 | 8,010 | -9.59% | 7억원 |
| 이에스티495910 | 5,280 | -9.43% | 58억원 |
| 토모큐브475960 | 25,650 | -9.36% | 36억원 |
| 컨텍451760 | 11,220 | -9.30% | 205억원 |
| 미래에셋생명085620 | 16,840 | -9.17% | 44억원 |
| 영광359410 | 9,670 | -9.03% | 59억원 |
| 깨끗한나라004540 | 1,202 | -9.01% | 13억원 |
| 큐리오시스494120 | 12,070 | -8.77% | 39억원 |
| 넥스틸092790 | 9,030 | -8.70% | 114억원 |
| DGI099520 | 838 | -8.21% | 14억원 |
| 셀바스AI108860 | 7,610 | -8.20% | 31억원 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.