2026년 11월 13일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.86%
11월 13일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.86%로 강보합를 보였습니다. 상승 19개, 하락 15개입니다.
가장 많이 오른 종목은 코스리거글로벌(+6.67%), 대원미디어(+6.24%), 중앙에너비스(+4.81%)이고, 가장 많이 내린 종목은 MDS스피어(-3.77%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(691억원, +0.18%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 코스리거글로벌043710 | 3,280 | +6.67% | 531억원 |
| 대원미디어048910 | 8,000 | +6.24% | 1,033억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,240 | +4.81% | 620억원 |
| 흥구석유024060 | 10,300 | +3.83% | 1,528억원 |
| 원익큐브014190 | 1,081 | +3.35% | 375억원 |
| 삼영무역002810 | 20,650 | +3.25% | 3,767억원 |
| 리드코프012700 | 2,750 | +3.19% | 698억원 |
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,405 | +2.78% | 2,268억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,607 | +2.68% | 632억원 |
| HC홈센타060560 | 1,836 | +2.51% | 463억원 |
| 미래반도체254490 | 13,300 | +2.39% | 1,952억원 |
| 디모아016670 | 2,520 | +2.02% | 255억원 |
| 우리로046970 | 6,920 | +1.91% | 3,063억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,615 | +1.36% | 200억원 |
| 이글벳044960 | 2,910 | +1.22% | 363억원 |
| SK가스018670 | 239,500 | +1.05% | 2조 2,200억원 |
| 손오공066910 | 1,390 | +0.36% | 214억원 |
| 삼성물산028260 | 286,000 | +0.18% | 46조 5,421억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,656 | +0.12% | 255억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,199 | +0.00% | 344억원 |
| 케이피티유054410 | 1,996 | -0.20% | 114억원 |
| 대동스틸048470 | 2,460 | -0.20% | 237억원 |
| 진도088790 | 2,390 | -0.21% | 301억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,540 | -0.28% | 3,150억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,996 | -0.45% | 687억원 |
| E1017940 | 81,200 | -0.49% | 5,563억원 |
| 안트로젠065660 | 13,570 | -0.73% | 1,356억원 |
| 이화산업000760 | 11,050 | -0.81% | 312억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,270 | -1.04% | 370억원 |
| 서린바이오038070 | 3,305 | -1.05% | 312억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,590 | -1.58% | 1조 1,273억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,807 | -2.38% | 619억원 |
| 신풍002870 | 936 | -3.01% | 334억원 |
| 남성004270 | 4,605 | -3.76% | 216억원 |
| MDS스피어009810 | 1,684 | -3.77% | 319억원 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.