2026년 11월 13일 기타 식품 제조업 관련주 주가 — 업종 약보합, 평균 -0.85%
11월 13일 기타 식품 제조업 업종 34개 종목의 평균 등락률은 -0.85%로 약보합를 보였습니다. 상승 15개, 하락 19개입니다.
가장 많이 오른 종목은 조흥(+2.20%), 바이오포트(+1.90%), 팜스빌(+1.83%)이고, 가장 많이 내린 종목은 노바렉스(-6.68%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼양식품(520억원, -3.43%)입니다.
기타 식품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 조흥002600 | 144,100 | +2.20% | 844억원 |
| 바이오포트188040 | 5,350 | +1.90% | 239억원 |
| 팜스빌318010 | 3,345 | +1.83% | 266억원 |
| 셀로맥스사이언스471820 | 3,845 | +1.05% | 427억원 |
| 대상001680 | 16,800 | +1.02% | 5,790억원 |
| 뉴트리270870 | 3,725 | +0.81% | 334억원 |
| 에이치피오357230 | 1,911 | +0.74% | 782억원 |
| 오리온271560 | 113,400 | +0.71% | 4조 4,628억원 |
| 네오크레마311390 | 1,969 | +0.66% | 241억원 |
| 아미코젠092040 | 1,016 | +0.59% | 711억원 |
| 해태제과식품101530 | 4,790 | +0.42% | 1,383억원 |
| 풀무원017810 | 8,270 | +0.36% | 3,145억원 |
| 샘표식품248170 | 23,050 | +0.22% | 1,050억원 |
| 오뚜기007310 | 300,000 | +0.17% | 1조 1,883억원 |
| CJ제일제당097950 | 174,200 | +0.06% | 2조 6,194억원 |
| 서울식품004410 | 1,440 | -0.07% | 561억원 |
| 비피도238200 | 2,370 | -0.21% | 193억원 |
| 인산가277410 | 4,600 | -0.33% | 181억원 |
| 엠에스씨009780 | 7,050 | -0.42% | 1,248억원 |
| CJ씨푸드011150 | 1,668 | -0.54% | 600억원 |
| 에이치엘사이언스239610 | 6,090 | -0.65% | 322억원 |
| 우리바이오082850 | 3,660 | -0.81% | 355억원 |
| 에스앤디260970 | 58,600 | -1.35% | 1,658억원 |
| 삼립005610 | 37,200 | -1.46% | 3,227억원 |
| 한국맥널티222980 | 2,100 | -1.64% | 234억원 |
| 코스맥스엔비티222040 | 3,775 | -1.69% | 794억원 |
| 삼양사145990 | 42,000 | -1.87% | 4,321억원 |
| 롯데웰푸드280360 | 126,900 | -2.83% | 1조 1,690억원 |
| 삼양식품003230 | 1,210,000 | -3.43% | 9조 1,752억원 |
| 농심004370 | 366,000 | -3.68% | 2조 2,232억원 |
| 뉴온123840 | 1,330 | -3.83% | 215억원 |
| 프롬바이오377220 | 1,370 | -4.26% | 79억원 |
| 휴럼353190 | 2,130 | -5.75% | 157억원 |
| 노바렉스194700 | 8,100 | -6.68% | 1,574억원 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.