2026년 11월 13일 기초 화학물질 제조업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.14%
11월 13일 기초 화학물질 제조업 업종 48개 종목의 평균 등락률은 +0.14%로 강보합를 보였습니다. 상승 23개, 하락 23개입니다.
가장 많이 오른 종목은 원익머트리얼즈(+6.48%), 티이엠씨(+5.74%), 피엔에이치테크(+5.66%)이고, 가장 많이 내린 종목은 나노실리칸첨단소재(-10.00%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 원익홀딩스(1,503억원, +5.65%)입니다.
기초 화학물질 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 원익머트리얼즈104830 | 36,150 | +6.48% | 4,564억원 |
| 티이엠씨425040 | 13,630 | +5.74% | 3,006억원 |
| 피엔에이치테크239890 | 3,175 | +5.66% | 312억원 |
| 원익홀딩스030530 | 31,800 | +5.65% | 2조 4,832억원 |
| 이수스페셜티케미컬457190 | 78,200 | +5.11% | 2조 3,722억원 |
| 씨큐브101240 | 3,270 | +4.14% | 355억원 |
| 태경케미컬006890 | 4,480 | +3.23% | 512억원 |
| 이엠앤아이083470 | 990 | +3.02% | 203억원 |
| 후성093370 | 9,410 | +2.95% | 1조 136억원 |
| EG037370 | 3,885 | +2.91% | 331억원 |
| 엔켐348370 | 16,810 | +2.81% | 3,699억원 |
| 동진쎄미켐005290 | 37,150 | +2.77% | 1조 9,165억원 |
| 동성화인텍033500 | 11,830 | +2.42% | 3,518억원 |
| 석경에이티357550 | 30,800 | +1.48% | 1,697억원 |
| 동남합성023450 | 29,350 | +1.21% | 1,031억원 |
| KPX홀딩스092230 | 86,800 | +0.93% | 3,396억원 |
| 퓨릿445180 | 7,760 | +0.78% | 1,341억원 |
| KG케미칼001390 | 3,240 | +0.78% | 2,178억원 |
| 천보278280 | 30,900 | +0.65% | 3,811억원 |
| 이수화학005950 | 9,030 | +0.56% | 2,382억원 |
| 램테크놀러지171010 | 2,250 | +0.45% | 320억원 |
| OCI456040 | 55,000 | +0.36% | 4,942억원 |
| 한화솔루션009830 | 23,700 | +0.21% | 5조 3,637억원 |
| 태경산업015890 | 4,590 | +0.00% | 1,340억원 |
| SH에너지화학002360 | 3,700 | +0.00% | 413억원 |
| 유니드014830 | 52,900 | -0.38% | 3,573억원 |
| 경인양행012610 | 3,075 | -0.65% | 1,282억원 |
| 금호석유화학011780 | 97,100 | -0.72% | 2조 4,197억원 |
| KPX케미칼025000 | 55,300 | -0.72% | 2,289억원 |
| 롯데케미칼011170 | 46,400 | -0.75% | 1조 9,848억원 |
| 애경케미칼161000 | 9,830 | -0.81% | 4,811억원 |
| 국도화학007690 | 30,200 | -0.82% | 2,806억원 |
| 성일하이텍365340 | 27,000 | -0.92% | 3,502억원 |
| PKC001340 | 4,305 | -1.03% | 1,954억원 |
| DL000210 | 42,250 | -1.05% | 8,969억원 |
| 한솔케미칼014680 | 180,600 | -1.37% | 1조 9,613억원 |
| 미원에스씨268280 | 130,000 | -1.66% | 6,490억원 |
| 와이엠티251370 | 6,940 | -1.84% | 1,263억원 |
| 한켐457370 | 7,420 | -1.85% | 617억원 |
| 롯데정밀화학004000 | 32,950 | -2.08% | 8,501억원 |
이 글은 2026년 11월 13일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.