2026년 11월 12일 기타 화학제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -1.55%
11월 12일 기타 화학제품 제조업 업종 91개 종목의 평균 등락률은 -1.55%로 약세를 보였습니다. 상승 21개, 하락 67개입니다.
가장 많이 오른 종목은 강남제비스코(+6.89%), 아이큐어(+6.06%), 코스맥스(+5.14%)이고, 가장 많이 내린 종목은 달바글로벌(-15.81%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 에이피알(1,085억원, -5.53%)입니다.
기타 화학제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 강남제비스코000860 | 13,180 | +6.89% | 1,680억원 |
| 아이큐어175250 | 1,382 | +6.06% | 818억원 |
| 코스맥스192820 | 276,000 | +5.14% | 3조 700억원 |
| 엘케이켐489500 | 20,350 | +4.84% | 1,271억원 |
| 이노진344860 | 1,360 | +2.80% | 193억원 |
| 일진다이아081000 | 8,880 | +2.66% | 1,241억원 |
| 켐트로스220260 | 4,220 | +2.43% | 1,331억원 |
| CSA 코스믹083660 | 1,000 | +2.15% | 187억원 |
| 에스켐475660 | 2,580 | +1.98% | 195억원 |
| 코리아나027050 | 1,240 | +1.97% | 496억원 |
| 에이에스텍453860 | 6,460 | +1.57% | 413억원 |
| 조광페인트004910 | 2,900 | +1.22% | 369억원 |
| 오공045060 | 2,010 | +1.06% | 338억원 |
| 제이투케이바이오420570 | 8,420 | +0.96% | 491억원 |
| 바이오비쥬489460 | 15,080 | +0.47% | 2,219억원 |
| 그린케미칼083420 | 4,460 | +0.22% | 1,052억원 |
| 아모레퍼시픽홀딩스002790 | 26,350 | +0.19% | 1조 9,803억원 |
| HDC현대EP089470 | 3,475 | +0.14% | 1,099억원 |
| 라파스214260 | 7,440 | +0.13% | 669억원 |
| 삼양케이씨아이036670 | 4,835 | +0.10% | 518억원 |
| 잇츠한불226320 | 10,510 | +0.10% | 2,289억원 |
| 라이온켐텍171120 | 1,900 | +0.00% | 675억원 |
| 잉크테크049550 | 3,365 | +0.00% | 660억원 |
| 지에프씨생명과학388610 | 4,370 | +0.00% | 225억원 |
| KCC002380 | 376,000 | -0.13% | 3조 1,708억원 |
| 미원상사002840 | 130,100 | -0.15% | 5,778억원 |
| 뷰티스킨406820 | 1,707 | -0.41% | 235억원 |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 42,050 | -0.47% | 6,008억원 |
| TKG휴켐스069260 | 14,590 | -0.48% | 5,956억원 |
| 삐아451250 | 6,240 | -0.48% | 628억원 |
| 차AI헬스케어025620 | 5,120 | -0.58% | 900억원 |
| 노루페인트090350 | 8,040 | -0.62% | 1,584억원 |
| 세화피앤씨252500 | 2,260 | -0.66% | 187억원 |
| 씨티케이260930 | 1,765 | -0.73% | 335억원 |
| 보락002760 | 1,028 | -0.77% | 612억원 |
| 선진뷰티사이언스086710 | 5,730 | -0.87% | 699억원 |
| 레이크머티리얼즈281740 | 10,620 | -0.93% | 6,974억원 |
| 디엔에프092070 | 11,340 | -0.96% | 1,303억원 |
| 나노신소재121600 | 74,900 | -1.06% | 9,123억원 |
| 마녀공장439090 | 13,700 | -1.08% | 2,243억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.