2026년 11월 12일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 12일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 참좋은여행로 평소의 82.9배가 거래됐고, 주가는 -0.12% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 참좋은여행094850 | 4,015 | -0.12% | 82.9배 |
| 버넥트438700 | 1,425 | -6.50% | 72.9배 |
| 에스텍069510 | 23,800 | +20.08% | 69.2배 |
| 티와이홀딩스363280 | 2,010 | +8.77% | 33.1배 |
| 바이브컴퍼니301300 | 1,853 | +30.58% | 31.1배 |
| 이노메트리302430 | 6,490 | +26.26% | 28.0배 |
| YG PLUS037270 | 3,305 | +12.41% | 24.7배 |
| 태영건설우009415 | 7,120 | -13.59% | 21.6배 |
| 비큐AI148780 | 4,040 | +27.85% | 21.3배 |
| 썸에이지208640 | 711 | -1.25% | 18.9배 |
| 코난테크놀로지402030 | 12,930 | +28.91% | 18.2배 |
| 산돌419120 | 2,655 | +7.06% | 16.1배 |
| 계양전기우012205 | 4,895 | -8.33% | 16.1배 |
| 한빛레이저452190 | 4,220 | +6.43% | 14.4배 |
| 프레스티지바이오로직스334970 | 1,180 | +4.89% | 13.0배 |
| 태웅로직스124560 | 1,862 | +0.32% | 12.8배 |
| 파이버프로368770 | 10,660 | +14.01% | 12.8배 |
| 와이제이링크209640 | 3,915 | +29.85% | 12.1배 |
| 씨케이솔루션480370 | 1,914 | -7.98% | 11.9배 |
| 계양전기012200 | 2,450 | -2.78% | 11.8배 |
| 베셀177350 | 936 | +30.00% | 11.5배 |
| 라메디텍462510 | 2,120 | -10.36% | 11.2배 |
| 메드팩토235980 | 4,325 | -7.19% | 11.0배 |
| 대덕전자1우35320K | 21,850 | +0.92% | 10.7배 |
| 케이아이이009140 | 10,410 | +15.03% | 10.7배 |
| 심텍홀딩스036710 | 5,710 | +13.07% | 10.3배 |
| 매드업0039P0 | 6,740 | +27.65% | 9.8배 |
| 대한항공우003495 | 34,950 | +25.72% | 9.5배 |
| 예선테크250930 | 1,375 | -9.60% | 9.3배 |
| 셀바스AI108860 | 7,700 | +8.30% | 8.1배 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.