2026년 11월 12일 AI 주가예측 — 5거래일 상승 확률 상위 20 종목
반등포착 AI 모델이 11월 12일 종가까지의 데이터로 계산한 5거래일 뒤 상승 확률 상위 종목입니다.
1위는 모아데이타(80%)입니다. AI 예측은 통계적 추정이며 매수 추천이 아닙니다.
AI 상승 확률 상위 20
| 종목 | 종가 | 등락률 | 상승 확률 |
|---|---|---|---|
| 모아데이타288980 | 521 | -27.03% | 80% |
| 광진실업026910 | 1,695 | -5.57% | 59% |
| 애드바이오텍179530 | 779 | -0.38% | 56% |
| NHN181710 | 68,600 | -14.57% | 56% |
| 아이크래프트052460 | 5,400 | -10.60% | 52% |
| 삼성화재000810 | 526,000 | -7.39% | 52% |
| 메리츠금융지주138040 | 112,200 | -9.73% | 51% |
| 달바글로벌483650 | 125,700 | -15.81% | 51% |
| 현대해상001450 | 36,650 | -5.54% | 50% |
| 인바디041830 | 39,300 | -4.50% | 50% |
| 에스피지058610 | 65,100 | -17.49% | 50% |
| 예선테크250930 | 1,375 | -9.60% | 50% |
| BGF리테일282330 | 139,400 | +0.72% | 50% |
| 자이에스앤디317400 | 7,460 | -10.01% | 50% |
| 네오팜092730 | 22,250 | -3.05% | 50% |
| 한국콜마161890 | 103,300 | -2.91% | 49% |
| 깨끗한나라004540 | 1,321 | -6.44% | 49% |
| 주성엔지니어링036930 | 171,100 | -5.89% | 49% |
| 코메론049430 | 21,700 | -0.46% | 49% |
| 성광벤드014620 | 20,500 | -6.39% | 49% |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.