2026년 11월 12일 하락률 순위 TOP 30 — 오늘 가장 많이 내린 주식
11월 12일 거래대금 5억원 이상 종목 중 가장 많이 내린 종목은 모아데이타(-27.03%)입니다.
하락률 TOP 30
| 종목 | 종가 | 등락률 | 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 모아데이타288980 | 521 | -27.03% | 17억원 |
| 바로팜0153R0 | 9,670 | -17.63% | 257억원 |
| 에스피지058610 | 65,100 | -17.49% | 441억원 |
| DB하이텍000990 | 82,000 | -17.09% | 1,341억원 |
| 달바글로벌483650 | 125,700 | -15.81% | 527억원 |
| 바이오인프라199730 | 1,622 | -15.21% | 21억원 |
| 티앤이코리아0053F0 | 17,750 | -15.07% | 194억원 |
| 엘리스0158S0 | 62,600 | -14.71% | 663억원 |
| NHN181710 | 68,600 | -14.57% | 489억원 |
| 인디에프014990 | 2,430 | -13.83% | 8억원 |
| 한양디지텍078350 | 27,150 | -13.81% | 339억원 |
| 제너셈217190 | 6,390 | -13.77% | 25억원 |
| 태영건설우009415 | 7,120 | -13.59% | 8억원 |
| 동원파츠0162D0 | 27,350 | -13.59% | 464억원 |
| 후성093370 | 9,190 | -13.30% | 341억원 |
| 아이티센글로벌124500 | 18,520 | -13.26% | 94억원 |
| 알멕354320 | 35,850 | -12.88% | 76억원 |
| 에스와이109610 | 1,963 | -12.37% | 58억원 |
| 지니너스389030 | 1,370 | -11.90% | 10억원 |
| 한스바이오메드042520 | 13,630 | -11.49% | 20억원 |
| 디티에스0015M0 | 10,800 | -11.48% | 35억원 |
| 한화비전489790 | 40,300 | -11.43% | 152억원 |
| 엔젠바이오354200 | 830 | -10.75% | 10억원 |
| 엠에스바이오0013Y0 | 5,750 | -10.71% | 63억원 |
| 아이크래프트052460 | 5,400 | -10.60% | 29억원 |
| 라메디텍462510 | 2,120 | -10.36% | 12억원 |
| 코오롱인더120110 | 34,600 | -10.25% | 227억원 |
| 자이에스앤디317400 | 7,460 | -10.01% | 56억원 |
| 서울반도체046890 | 9,010 | -9.99% | 97억원 |
| NC036570 | 189,000 | -9.79% | 651억원 |
이 글은 2026년 11월 12일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.