2026년 11월 9일 기타 화학제품 제조업 관련주 주가 — 업종 약세, 평균 -2.59%
11월 9일 기타 화학제품 제조업 업종 91개 종목의 평균 등락률은 -2.59%로 약세를 보였습니다. 상승 16개, 하락 74개입니다.
가장 많이 오른 종목은 보락(+4.92%), 바이오비쥬(+3.32%), 차AI헬스케어(+3.10%)이고, 가장 많이 내린 종목은 아로마티카(-17.65%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 에이피알(745억원, -4.51%)입니다.
기타 화학제품 제조업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 보락002760 | 1,044 | +4.92% | 621억원 |
| 바이오비쥬489460 | 13,700 | +3.32% | 2,009억원 |
| 차AI헬스케어025620 | 5,150 | +3.10% | 912억원 |
| 미원화학134380 | 11,700 | +1.74% | 2,549억원 |
| 조광페인트004910 | 2,830 | +1.62% | 362억원 |
| CSA 코스믹083660 | 930 | +1.53% | 172억원 |
| 그린케미칼083420 | 4,350 | +1.16% | 1,046억원 |
| 이노진344860 | 1,310 | +1.08% | 191억원 |
| 제이투케이바이오420570 | 7,820 | +0.77% | 456억원 |
| SP삼화000390 | 6,170 | +0.33% | 1,687억원 |
| 아이큐어175250 | 1,323 | +0.30% | 819억원 |
| LG생활건강051900 | 234,000 | +0.21% | 3조 5,717억원 |
| 와이씨켐112290 | 7,090 | +0.14% | 1,470억원 |
| 노루페인트090350 | 7,900 | +0.13% | 1,584억원 |
| 씨앤씨인터내셔널352480 | 19,760 | +0.10% | 2,842억원 |
| 오공045060 | 1,995 | +0.05% | 334억원 |
| 전진바이오팜110020 | 2,050 | +0.00% | 186억원 |
| 서흥008490 | 17,560 | -0.11% | 2,055억원 |
| 코리아나027050 | 1,159 | -0.26% | 466억원 |
| 에코글로우159910 | 3,145 | -0.32% | 323억원 |
| 송원산업004430 | 10,160 | -0.39% | 2,465억원 |
| 잉크테크049550 | 3,335 | -0.45% | 656억원 |
| 삐아451250 | 6,130 | -0.49% | 631억원 |
| 한국알콜017890 | 15,550 | -0.58% | 3,202억원 |
| 이엔에프테크놀로지102710 | 35,800 | -0.69% | 5,236억원 |
| 미원상사002840 | 137,800 | -0.86% | 6,188억원 |
| 에스켐475660 | 2,265 | -0.88% | 181억원 |
| 라이온켐텍171120 | 1,930 | -0.97% | 693억원 |
| 아이패밀리에스씨114840 | 10,040 | -1.08% | 1,675억원 |
| 제이씨케미칼137950 | 2,835 | -1.22% | 648억원 |
| 지에프씨생명과학388610 | 4,115 | -1.44% | 215억원 |
| 에이블씨엔씨078520 | 8,780 | -1.46% | 2,237억원 |
| 애경산업018250 | 10,120 | -1.46% | 2,712억원 |
| 솔브레인357780 | 248,500 | -1.58% | 1조 9,991억원 |
| 제이케이시냅스060230 | 908 | -1.63% | 197억원 |
| 일진다이아081000 | 8,090 | -1.70% | 1,169억원 |
| 켐트로닉스089010 | 16,850 | -1.75% | 2,910억원 |
| 마녀공장439090 | 13,450 | -1.75% | 2,248억원 |
| 삼양엔씨켐482630 | 8,940 | -1.76% | 2,049억원 |
| 토니모리214420 | 4,150 | -1.78% | 1,015억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.