2026년 11월 9일 52주 신저가 근접 종목 30개
11월 9일 종가가 52주 최저가의 1% 이내에 있는 종목은 30개입니다.
52주 신저가 근접
| 종목 | 종가 | 등락률 | 52주 최저가 |
|---|---|---|---|
| 애드바이오텍179530 | 943 | -29.84% | 943 |
| 뉴로메카348340 | 13,230 | -7.68% | 13,150 |
| 레이크머티리얼즈281740 | 9,130 | -7.03% | 9,100 |
| GS피앤엘499790 | 24,000 | -6.98% | 23,950 |
| 롯데케미칼011170 | 43,650 | -6.73% | 43,500 |
| HJ중공업097230 | 10,540 | -6.73% | 10,500 |
| 신성이엔지011930 | 10,830 | -6.56% | 10,780 |
| 일진전기103590 | 41,650 | -6.51% | 41,250 |
| 삼성중공업010140 | 15,200 | -6.40% | 15,110 |
| 피엔티137400 | 22,950 | -6.13% | 22,750 |
| LG화학051910 | 219,500 | -6.00% | 218,000 |
| 자화전자033240 | 14,420 | -5.94% | 14,280 |
| 유진로봇056080 | 7,850 | -5.76% | 7,780 |
| 한화000880 | 77,600 | -5.71% | 77,200 |
| 대한조선439260 | 32,600 | -5.51% | 32,350 |
| 효성화학298000 | 31,500 | -5.41% | 31,250 |
| 영풍000670 | 29,050 | -5.22% | 28,800 |
| 두산에너빌리티034020 | 42,800 | -5.20% | 42,450 |
| 한화오션042660 | 45,200 | -5.14% | 45,000 |
| 키움증권039490 | 179,100 | -5.09% | 178,300 |
| 삼성증권016360 | 71,100 | -5.07% | 70,600 |
| 알루코001780 | 1,248 | -5.02% | 1,240 |
| 카페24042000 | 13,740 | -4.78% | 13,700 |
| 한국카본017960 | 13,620 | -4.69% | 13,520 |
| AP시스템265520 | 13,790 | -4.63% | 13,790 |
| 제닉123330 | 14,280 | -4.61% | 14,190 |
| 파크시스템스140860 | 183,800 | -4.57% | 182,400 |
| 현대차3우B005389 | 141,700 | -4.51% | 140,800 |
| 현대차우005385 | 142,000 | -4.38% | 141,100 |
| 현대차2우B005387 | 144,700 | -4.24% | 144,100 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.