2026년 11월 9일 거래량 급증 종목 — 평소보다 거래가 몰린 주식 30개
11월 9일 거래량이 최근 20거래일 평균의 2배를 넘은 종목은 거래대금 5억원 이상 기준 30개입니다.
가장 크게 늘어난 종목은 큐에스아이로 평소의 96.1배가 거래됐고, 주가는 +15.54% 움직였습니다.
거래량 급증 순위
| 종목 | 종가 | 등락률 | 평소 대비 |
|---|---|---|---|
| 큐에스아이066310 | 7,510 | +15.54% | 96.1배 |
| 박셀바이오323990 | 4,835 | +28.25% | 38.7배 |
| 에어부산298690 | 1,588 | +2.06% | 34.7배 |
| 덕성우004835 | 6,990 | +29.93% | 28.2배 |
| 한국주강025890 | 2,670 | +3.69% | 28.1배 |
| 대원전선우006345 | 8,950 | +31.23% | 18.5배 |
| 모나미005360 | 827 | +2.86% | 13.0배 |
| SV인베스트먼트289080 | 1,999 | -9.14% | 12.5배 |
| 체시스033250 | 4,555 | +11.78% | 11.8배 |
| 앱튼270520 | 395 | -9.40% | 11.3배 |
| 깨끗한나라004540 | 1,748 | +12.77% | 10.3배 |
| 동양우001525 | 7,230 | -3.98% | 10.2배 |
| 대동금속020400 | 3,635 | +5.06% | 9.1배 |
| 윙스풋335870 | 3,680 | -9.25% | 9.1배 |
| 덕성004830 | 3,290 | -3.80% | 8.8배 |
| 알테오젠196170 | 167,600 | -16.62% | 8.5배 |
| 코아스071950 | 751 | -20.61% | 8.3배 |
| 아시아나IDT267850 | 14,130 | +30.59% | 7.7배 |
| 보락002760 | 1,044 | +4.92% | 7.2배 |
| 바이넥스053030 | 6,170 | +4.05% | 7.0배 |
| 아이마켓코리아122900 | 8,270 | +3.37% | 6.7배 |
| 혜인003010 | 8,560 | +5.42% | 6.7배 |
| 대한항공우003495 | 29,350 | +27.61% | 6.5배 |
| 오가닉티코스메틱900300 | 2,950 | +26.88% | 6.5배 |
| 비케이홀딩스050090 | 3,060 | +1.16% | 6.2배 |
| KTcs058850 | 2,205 | -3.29% | 5.9배 |
| 바이오니아064550 | 6,500 | +0.78% | 5.9배 |
| SK바이오사이언스302440 | 40,250 | +4.95% | 5.6배 |
| 한국첨단소재062970 | 2,110 | +10.01% | 5.5배 |
| 애드바이오텍179530 | 943 | -29.84% | 5.5배 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.