2026년 11월 9일 기타 전문 도매업 관련주 주가 — 업종 강보합, 평균 +0.10%
11월 9일 기타 전문 도매업 업종 35개 종목의 평균 등락률은 +0.10%로 강보합를 보였습니다. 상승 16개, 하락 18개입니다.
가장 많이 오른 종목은 HLB테라퓨틱스(+10.67%), 홈캐스트(+8.43%), SK가스(+4.99%)이고, 가장 많이 내린 종목은 케이피엠테크(-4.69%)입니다.
업종 내 거래대금이 가장 많은 종목은 삼성물산(1,365억원, -3.62%)입니다.
기타 전문 도매업 관련주 등락률
| 종목 | 종가 | 등락률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| HLB테라퓨틱스115450 | 2,645 | +10.67% | 2,590억원 |
| 홈캐스트064240 | 1,917 | +8.43% | 677억원 |
| SK가스018670 | 242,000 | +4.99% | 2조 2,710억원 |
| MDS스피어009810 | 1,708 | +4.85% | 331억원 |
| 안트로젠065660 | 12,960 | +3.51% | 1,346억원 |
| 진도088790 | 2,360 | +2.39% | 297억원 |
| 신풍002870 | 971 | +1.78% | 343억원 |
| 이글벳044960 | 2,875 | +1.23% | 362억원 |
| 감성코퍼레이션036620 | 3,665 | +1.10% | 3,379억원 |
| 삼영무역002810 | 20,200 | +1.00% | 3,740억원 |
| 중앙에너비스000440 | 10,230 | +0.99% | 643억원 |
| 남성004270 | 5,280 | +0.96% | 238억원 |
| 디모아016670 | 2,365 | +0.64% | 241억원 |
| 흥구석유024060 | 10,110 | +0.50% | 1,521억원 |
| 한국정보공학039740 | 2,500 | +0.40% | 193억원 |
| 우리로046970 | 6,100 | +0.33% | 2,695억원 |
| 앱토크롬109960 | 1,640 | +0.00% | 252억원 |
| 손오공066910 | 1,406 | -0.21% | 218억원 |
| 케이피티유054410 | 2,010 | -0.25% | 115억원 |
| 블루엠텍439580 | 1,802 | -0.33% | 623억원 |
| E1017940 | 80,300 | -0.50% | 5,529억원 |
| 세우글로벌013000 | 1,204 | -0.74% | 343억원 |
| 미래반도체254490 | 11,250 | -1.57% | 1,688억원 |
| 코스리거글로벌043710 | 3,025 | -1.63% | 520억원 |
| HC홈센타060560 | 1,837 | -1.87% | 471억원 |
| 아이로보틱스066430 | 1,586 | -1.92% | 630억원 |
| 리드코프012700 | 2,605 | -2.25% | 686억원 |
| 서린바이오038070 | 3,310 | -2.65% | 317억원 |
| 대동스틸048470 | 2,425 | -2.81% | 237억원 |
| 원익큐브014190 | 1,033 | -3.46% | 365억원 |
| 삼성물산028260 | 266,500 | -3.62% | 44조 3,528억원 |
| 이화산업000760 | 11,120 | -3.72% | 311억원 |
| SK네트웍스001740 | 5,330 | -3.96% | 1조 832억원 |
| 대원미디어048910 | 6,880 | -4.04% | 862억원 |
| 케이피엠테크042040 | 4,170 | -4.69% | 370억원 |
이 글은 2026년 11월 9일 장 마감 데이터로 자동 작성되었습니다. 특정 종목의 매수·매도를 권유하지 않으며, 투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있습니다.