많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

기계장비 및 관련 물품 도매업 업종 종목 23종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 ISC095340 126,500 -9.45% 195억원 2조 6,814억원
2 에스에이엠티031330 6,550 -5.48% 32억원 6,550억원
3 다우데이타032190 15,840 -2.82% 13억원 6,067억원
4 에스티큐브052020 6,230 -5.61% 10억원 4,235억원
5 매커스093520 22,975 -2.44% 14억원 2,734억원
6 유니퀘스트077500 9,020 -10.25% 55억원 1,948억원
7 신흥004080 14,500 -0.28% 1,563만원 1,334억원
8 원익032940 6,220 -1.11% 8억원 1,132억원
9 혜인003010 8,150 +13.83% 98억원 1,036억원
10 서플러스글로벌140070 1,884 -3.24% 1억원 697억원
11 신일전자002700 934 -0.11% 3억원 640억원
12 데이타솔루션263800 3,570 -1.52% 3억원 579억원
13 제이씨현시스템033320 2,655 -4.50% 1억원 507억원
14 인바이오젠101140 4,785 -0.73% 1,380만원 481억원
15 정원엔시스045510 1,151 +4.73% 2,563만원 362억원
16 엠젠솔루션032790 1,035 -2.91% 2,948만원 321억원
17 휴맥스115160 4,590 -6.99% 3,524만원 302억원
18 SDN099220 4,470 -2.08% 1억원 281억원
19 대한과학131220 3,525 -1.12% 2,623만원 263억원
20 카스016920 1,000 -1.77% 755만원 257억원
21 피씨디렉트051380 1,266 -3.80% 583만원 194억원
22 메타케어118000 789 -6.96% 6,846만원 174억원
23 하이퍼코퍼레이션065650 1,438 +0.63% 2,825만원 157억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝