많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

토목 건설업 업종 종목 15종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 현대건설000720 78,200 -6.68% 665억원 8조 7,414억원
2 DL이앤씨375500 51,600 -3.01% 115억원 2조 43억원
3 HJ중공업097230 11,300 -3.17% 28억원 1조 312억원
4 태영건설009410 1,498 +0.94% 4억원 4,862억원
5 삼부토건001470 347 -3.07% 30억원 2,278억원
6 코오롱글로벌003070 8,740 -0.68% 1억원 2,153억원
7 계룡건설013580 23,750 -4.43% 27억원 2,148억원
8 동부건설005960 7,140 -6.18% 4억원 1,652억원
9 HL D&I014790 2,450 -4.48% 3억원 926억원
10 진흥기업002780 5,380 -2.89% 2억원 787억원
11 남광토건001260 7,550 -3.08% 3억원 729억원
12 동신건설025950 7,960 -5.58% 3억원 685억원
13 일성건설013360 1,247 -0.48% 3억원 670억원
14 특수건설026150 3,325 -1.04% 6,851만원 580억원
15 에쓰씨엔지니어링023960 958 -0.52% 3,589만원 373억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝