많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

영화, 비디오물, 방송프로그램 제작 및 배급업 업종 종목 30종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 CJ CGV079160 5,090 -3.60% 42억원 8,561억원
2 스튜디오드래곤253450 23,500 -3.09% 28억원 7,079억원
3 더핑크퐁컴퍼니403850 10,950 -8.90% 6억원 1,538억원
4 SAMG엔터419530 14,330 -0.62% 10억원 1,400억원
5 애니플러스310200 2,015 -1.23% 3억원 1,048억원
6 YTN040300 1,950 -3.47% 7,087만원 940억원
7 쇼박스086980 1,512 -2.39% 2억원 927억원
8 초록뱀미디어047820 2,605 -4.40% 4,300만원 647억원
9 포바이포389140 3,900 -1.76% 2억원 556억원
10 에피소드컴퍼니317530 3,000 +3.63% 2,429만원 504억원
11 아티스트스튜디오200350 3,360 +8.04% 3억원 380억원
12 아센디오012170 3,275 +5.65% 7,757만원 333억원
13 키이스트054780 1,611 -4.62% 3,659만원 322억원
14 콘텐트리중앙036420 1,620 -3.97% 9,576만원 312억원
15 삼화네트웍스046390 1,845 -2.48% 4,244만원 310억원
16 NEW160550 1,014 -0.10% 4,083만원 281억원
17 팬엔터테인먼트068050 1,014 -0.88% 600만원 278억원
18 M83476080 3,205 -7.37% 1억원 265억원
19 스튜디오미르408900 751 -8.64% 4,099만원 249억원
20 와이랩432430 1,449 -5.73% 7,573만원 244억원
21 닷밀464580 1,367 -4.27% 9,118만원 238억원
22 자이언트스텝289220 1,025 -7.99% 1억원 234억원
23 빅텐츠210120 1,552 -18.27% 40억원 227억원
24 덱스터206560 878 -3.30% 4,273만원 224억원
25 티엔엔터테인먼트131100 3,560 +3.94% 1억원 213억원
26 에이스토리241840 2,045 -0.73% 4,980만원 191억원
27 아이오케이이엔엠078860 3,230 +3.69% 8억원 189억원
28 코퍼스코리아322780 1,099 -12.01% 2,290만원 183억원
29 바른손이앤에이035620 418 +8.01% 10억원 78억원
30 한주에이알티058450 599 +4.54% 1억원 32억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝