많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

알코올음료 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 하이트진로000080 16,490 -1.20% 25억원 1조 1,593억원
2 무학033920 7,250 -0.41% 2억원 2,075억원
3 진로발효018120 16,320 +0.00% 1,216만원 1,073억원
4 창해에탄올004650 9,390 +1.84% 1억원 846억원
5 풍국주정023900 6,430 -3.74% 6,843만원 833억원
6 국순당043650 3,435 +0.44% 1억원 602억원
7 보해양조000890 1,195 +0.08% 2억원 332억원
8 한울앤제주276730 1,100 -8.41% 9억원 266억원
9 MH에탄올023150 1,950 -8.67% 5,889만원 124억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝