많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

그외 기타 제품 제조업 업종 종목 11종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 슈피겐코리아192440 26,150 -0.76% 1억원 1,594억원
2 노바텍285490 10,260 -5.70% 4억원 1,091억원
3 에이럭스475580 5,440 -5.72% 2억원 755억원
4 엑스플러스373200 2,690 +2.09% 5억원 732억원
5 크리에이츠439270 4,925 -8.96% 41억원 672억원
6 엔바이오니아317870 4,695 +11.79% 7,406만원 369억원
7 휴엠앤씨263920 2,920 +3.55% 125만원 276억원
8 세니젠188260 1,846 -7.70% 185만원 270억원
9 리튬포어스073570 2,100 -3.23% 4,960만원 254억원
10 삼진엘앤디054090 843 -2.88% 5,577만원 208억원
11 피코그램376180 1,016 +0.00% 5,275만원 187억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝