많이 빠진 종목, 반등 신호 무료 체크
무료 상담

가구 제조업 업종 종목 9종목

2026-11-06 종가 기준 · 시가총액 순 · 종목명을 누르면 상세 페이지로 이동합니다.

순위종목종가등락률거래대금시가총액
1 에이스침대003800 30,950 -1.75% 3억원 3,410억원
2 퍼시스016800 24,250 +0.41% 3,087만원 2,720억원
3 지누스013890 6,520 +1.09% 3억원 1,414억원
4 현대리바트079430 5,070 -3.43% 1억원 1,000억원
5 시디즈134790 17,610 -2.49% 1,013만원 362억원
6 꿈비407400 1,793 +2.46% 5,311만원 245억원
7 듀오백073190 1,622 -1.52% 9,231만원 194억원
8 에넥스011090 1,615 +0.37% 9,514만원 194억원
9 코아스071950 946 -3.96% 2,880만원 136억원
반등 구간 상담 · 무료

물린 종목,
버틸지 정리할지

보유 종목의 낙폭과 반등 신호를 점검해 연락드립니다.

  • 낙폭과 반등 신호 설명
  • 거래량 변화 해석
  • 위험 요인 정리

0원가입 없이 번호만 남기면 끝